为积极推进国家教育数字化战略,推动“教育、科技、人才”协同发展,强化教育数字化赋能,2026年6月学校启动开展基于知识图谱的AI课程建设工作,根据《关于开展2026年基于知识图谱的AI课程建设的通知》要求,经课程团队申报、学院推荐、专家评审,现将2026年知识图谱AI课程建设拟立项名单公示如下:
序号 | 课程名称 | 课程负责人 | 课程类型 | 所属学院 |
1 | 成本会计 | 夏鑫 | 专业核心课 | 会计学院 |
2 | 会计学 | 桂良军 | 专业核心课 | 会计学院 |
3 | 国际金融 | 张倩 | 专业核心课 | 金融学院 |
4 | 民法I | 肖朦恺 | 专业核心课 | 法学院 |
5 | 中级财务会计 | 韩岚岚 | 专业核心课 | 会计学院 |
6 | 工程流体力学 | 李立峰 | 专业核心课 | 管理科学与工程学院 |
7 | 商务笔译(AI辅助) | 刘夏青 | 专业核心课 | 外国语学院 |
8 | 保险学原理 | 宇文晶 | 专业核心课 | 金融学院 |
9 | 中国税制 | 朱智强 | 专业核心课 | 金融学院 |
10 | 高等数学(工科) | 郭林 | 公共基础课 | 数学与信息科学学院 |
11 | 消防工程学 | 宋莹 | 专业核心课 | 管理科学与工程学院 |
12 | 景区服务与管理 | 焦念涛 | 普通专业课 | 工商管理学院 |
13 | 微观经济学 | 杨雪梅 | 专业核心课 | 经济学院 |
14 | 计量经济学 | 刘忠璐 | 专业核心课 | 金融学院 |
15 | 高级财务会计 | 董江春 | 专业核心课 | 会计学院 |
16 | 金融风险管理 | 张政 | 专业核心课 | 金融学院 |
17 | 旅游目的地管理 | 李冉冉 | 专业核心课 | 工商管理学院 |
18 | 复变函数论 | 柳伟 | 专业核心课 | 数学与信息科学学院 |
19 | 知识产权法 | 武善学 | 专业核心课 | 法学院 |
20 | 人工智能概论 | 朱玲 | 公共基础课 | 计算机科学与技术学院 |
21 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 赵东苹 | 专业核心课 | 马克思主义学院 |
22 | 智能组织设计 | 闫敏 | 专业核心课 | 工商管理学院 |
23 | 国际税收学 | 殷金朋 | 普通专业课 | 金融学院 |
24 | 国际贸易 | 姜书竹 | 专业核心课 | 经济学院 |
公示时间:2026年7月18日—7月22日。公示期内,对结果有异议的单位或个人以书面形式向教务处教研科提出。
地点:办公楼105室,电话:6903861
教务处
2024年7月18日